لیست قیمت محصولات پارت الکتریک
زمان اجرا: اسفند ماه سال 1402
قیمت ها به ریال می باشد.
- لطفا جهت اطلاع از درصد تخفیف و سفارش با شماره 09336666884 و یا 40339881 - 021 تماس حاصل نمائید.
- به منظور سهولت در پرداخت مبلغ سفارش می توانید با کلیک برروی آدرس صفحه پرداخت و وارد نمودن مبلغ سفارش و اطلاعات درخواستی مبلغ فاکتور را به صورت اینترنتی با درگاه های بانکی معتبر پرداخت نمائید.
دانلود کاتالوگ محصولات پارت الکتریک
ردیف | نام محصول | کد کالا | قیمت (ریال) | تعداد در کارتن |
---|---|---|---|---|
دوشاخه مادگی کرال | ||||
1 | سه راهی صنعتی - کرال | 1027 | 962.000 | 20 |
2 | دوشاخه نری پارت | 972 | 187.000 | 160 |
3 | مادگی پارت | 963 | 187.000 | 160 |
4 | دوشاخه خانگی سفید | 5518 | 165.000 | 200 |
5 | دوشاخه خانگی مشکی | 5519 | 165.000 | 200 |
6 | پریز ارتدار توکار با مغزی سرامیک طرح قدیم | 115 | 290.000 | 100 |
7 | پریز ارتدار روکار طرح قدیم | 325 | 272.000 | 100 |
8 | پریز بدون ارت روکار طرح قدیم | 105 | 230.000 | 100 |
9 | پریز دربدار تابلویی تکفاز آبی | 124 | 235.000 | 100 |
10 | پریز دربدار تکفاز تابلویی زرد | 124/2 | 235.000 | 100 |
11 | پریز دربدار تکفاز تابلویی قرمز | 124/1 | 235.000 | 100 |
12 | پریز دربدار تکفاز تابلویی مشکی | 124/3 | 235.000 | 100 |
محافظ های خانگی | ||||
13 | محافظ ولتاژ ورودی 30 آمپر | 5137 | 4.550.000 | 10 |
14 | محافظ کولر گازی و یخچال و لباسشویی | 689 | 2.900.000 | 20 |
15 | محافظ پکیج | 7980 | 2.420.000 | 20 |
16 | محافظ یخچال با کابل 1.8 متری | 767 | 2.720.000 | 20 |
17 | محافظ یخچال با کابل 3 متری | 981 | 3.140.000 | 16 |
18 | محافظ یخچال با کابل 5 متری | 904 | 3.780.000 | 16 |
19 | محافظ 4 خانه کامپیوتر آنالوگ با کابل 1.8 متری | 2204 | 3.300.000 | 20 |
20 | محافظ 4 خانه کامپیوتر آنالوگ با کابل 3 متری | 894 | 3.700.000 | 10 |
21 | محافظ 4 خانه کامپیوتر آنالوگ با کابل 5 متری | 773 | 4.350.000 | 10 |
22 | محافظ 6 خانه دیجیتالی با کابل 1.8 متری | 2060 | 4.400.000 | 10 |
23 | محافظ 6 خانه دیجیتالی با کابل 3 متری | 7381 | 4.800.000 | 10 |
24 | محافظ 6 خانه دیجیتالی با کابل 5 متری | 2160 | 5.440.000 | 10 |
سه خانه و چهار خانه مدل پارت | ||||
25 | سه خانه ارتدار با کلید و کابل 1.8 متری پارت | 8760 | 2.100.000 | 20 |
26 | سه خانه ارتدار با کلید و کابل 3 متری پارت | 8761 | 2.500.000 | 16 |
27 | سه خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری پارت | 8762 | 3.150.000 | 16 |
28 | چهار خانه ارتدار با کلید و کابل 1.8 متری پارت | 8757 | 2.180.000 | 20 |
29 | چهار خانه ارتدار با کلید و کابل 3 متری پارت | 8758 | 2.600.000 | 16 |
30 | چهار خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری پارت | 8759 | 3.240.000 | 16 |
محافظ چند خانه مدل پارت | ||||
31 | محافظ دو خانه ارت دار با کلید و کابل 1.8 آنالوگ یخچال پارت | 8787 | 3.100.000 | 20 |
32 | محافظ دو خانه ارت دار با کلید و کابل 3 آنالوگ یخچال پارت | 8789 | 3.500.000 | 16 |
33 | محافظ دو خانه ارت دار با کلید و کابل 5 آنالوگ یخچال پارت | 8790 | 4.140.000 | 16 |
34 | محافظ چهارخانه ارت دار با کلید و کابل 1.8 آنالوگ کامپیوتر پارت | 8791 | 3.570.000 | 20 |
35 | محافظ چهارخانه ارت دار با کلید و کابل 3 آنالوگ کامپیوتر پارت | 8792 | 3.970.000 | 10 |
36 | محافظ چهارخانه ارت دار با کلید و کابل 5 آنالوگ کامپیوتر پارت | 8793 | 4.600.000 | 10 |
37 | محافظ شش خانه ارت دار با کلید و کابل 1.8 متری پارت | 8794 | 4.760.000 | 10 |
38 | محافظ شش خانه ارت دار با کلید و کابل 3 متری پارت | 8795 | 5.180.000 | 10 |
39 | محافظ شش خانه ارت دار با کلید و کابل 5 متری پارت | 8796 | 5.800.000 | 10 |
چند خانه مغزی سرامیکی | ||||
40 | پارت 4 خانه ارتدار با کلید و کابل 1.8 متری | 317 | 2.050.000 | 20 |
41 | پارت 4 خانه ارتدار با کلید و کابل 3 متری | 318 | 2.470.000 | 16 |
42 | پارت 4 خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری | 319 | 3.100.000 | 16 |
43 | پارت 4 خانه بدون ارت با کابل 1.8 متری | 328 | 1.700.000 | 20 |
44 | پارت 4 خانه بدون ارت با کابل 3 متری | 329 | 2.020.000 | 16 |
45 | پارت 4 خانه بدون ارت با کابل 5 متری | 330 | 2.500.000 | 16 |
46 | 4 خانه ارتدار با کلید و کابل 1.8 متری | 293 | 1.930.000 | 20 |
47 | 4 خانه ارتدار با کلید و کابل 3 متری | 294 | 2.360.000 | 16 |
48 | 4 خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری | 295 | 3.000.000 | 16 |
49 | 4 خانه بدون ارت با کلید و کابل 1.8 متری | 307 | 1.600.000 | 20 |
50 | 4 خانه بدون ارت با کلید و کابل 3 متری | 308 | 1.920.000 | 16 |
51 | 4 خانه بدون ارت با کلید و کابل 5 متری | 309 | 2.400.000 | 16 |
52 | 6 خانه ارتدار با کلید و کابل 1.8 متری | 986 | 1.140.000 | 20 |
53 | 6 خانه ارتدار با کلید و کابل 3 متری | 707 | 2.600.000 | 16 |
54 | 6 خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری | 992 | 3.240.000 | 16 |
چند خانه مغزی پلی آمید | ||||
55 | شهاب پریز سه خانه بدون ارت با دو شاخه | 2200 | 477.000 | 80 |
56 | شهاب 3 خانه ارتدار با کلید و کابل 1.8 متری | 730 | 1.620.000 | 20 |
57 | شهاب 3 خانه ارتدار با کلید و کابل 3 متری | 1015 | 2.040.000 | 16 |
58 | شهاب 3 خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری | 676 | 2.500.000 | 16 |
59 | شهاب 3 خانه ارتدار بدون کلید و با کابل 1.8 متری | 997 | 1.440.000 | 20 |
60 | شهاب 3 خانه ارتدار بدون کلید و با کابل 3 متری | 1.860.000 | 16 | |
61 | شهاب 3 خانه ارتدار بدون کلید و با کابل 5 متری | 1011 | 2.500.000 | 16 |
62 | شهاب 3 خانه بدون ارت با کلید و کابل 1.8 متری | 850 | 1.320.000 | 20 |
63 | شهاب 3 خانه بدون ارت با کلید و کابل 3 متری | 2024 | 1.650.000 | 16 |
64 | شهاب 3 خانه بدون ارت با کلید و کابل 5 متری | 789 | 2.120.000 | 16 |
65 | شهاب 3 خانه بدون ارت بدون کلید و با کابل 1.8 متری | 861 | 1.120.000 | 20 |
66 | شهاب 3 خانه بدون ارت بدون کلید و با کابل 5 متری | 363 | 1.900.000 | 16 |
67 | شهاب 4 خانه ارتدار با کلید و کابل 1.8 متری | 648 | 1.780.000 | 20 |
68 | شهاب 4 خانه ارتدار با کلید و کابل 3 متری | 649 | 2.200.000 | 16 |
69 | شهاب 4 خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری | 650 | 2.830.000 | 16 |
70 | شهاب 4 خانه بدون ارت با کلید و کابل 1.8 متری | 651 | 1.440.000 | 20 |
71 | شهاب 4 خانه بدون ارت با کلید و کابل 3 متری | 652 | 1.760.000 | 16 |
72 | شهاب 4 خانه بدون ارت با کلید و کابل 5 متری | 653 | 2.230.000 | 16 |
73 | شهاب 6 خانه ارتدار با کلید و کابل 1.8 متری | 657 | 1.800.000 | 20 |
74 | شهاب 6 خانه ارتدار با کلید و کابل 3 متری | 658 | 2.070.000 | 16 |
75 | شهاب 6 خانه ارتدار با کلید و کابل 5 متری | 659 | 3.100.000 | 16 |
76 | شهاب 9 خانه با کابل 1.8 متری | 5142 | 2.750.000 | 9 |
رک مونت | ||||
77 | رک مونت 5 خانه چراغدار 1.8 متری | 2253 | 3.100.000 | 6 |
78 | رک مونت 8 خانه چراغدار 1.8 متری | 2252 | 3.450.000 | 6 |
79 | رک مونت 6 خانه با فیوز مینیاتوری با کابل 1.8 متری | 2265 | 3.950.000 | 6 |
80 | رک مونت 8 خانه با فیوز مینیاتوری با کابل 1.8 متری | 2266 | 5.330.000 | 6 |
81 | رک مونت محافظ 6 خانه آنالوگ با کابل 1.8 متری | 5143 | 5.000.000 | 6 |
82 | رک مونت محافظ 8 خانه با کابل 1.8 متری | 5144 | 5.360.000 | 6 |
83 | رک مونت محافظ 6 خانه دیجیتالی با کابل 1.8 متری | 5834 | 6.560.000 | 10 |
84 | رک مونت محافظ 8 خانه دیجیتالی با کابل 1.8 متری | 6642 | 6.900.000 | 6 |
چند خانه های صنعتی | ||||
85 | سه خانه ریلی ارتدار با کابل 10 متری | 535 | 7.860.000 | 6 |
86 | سه خانه ریلی بدون ارت با کابل 12 متری | 5141 | 7.130.000 | 6 |
87 | 5 خانه فیوز دار دربدار با کابل 3 متری با فیوز | 551 | 3.760.000 | 6 |
88 | 5 خانه فیوز دار دربدار با کابل 5 متر با فیوز | 587 | 4.650.000 | 6 |
89 | چند خانه فیوز دار 1+5 با کابل 1.8 متری | 2095 | 5.430.000 | 10 |
90 | چند خانه فیوز دار با کابل 5 متری | 2162 | 6.350.000 | 10 |
کلید و پریز بارانی مدل روکار آذین | ||||
91 | پریز بارانی ارت دار | 2199 | 363.000 | 100 |
92 | کلید تبدیل آذین | 2196 | 417.000 | 100 |
93 | کلید تک پل | 2194 | 400.000 | 100 |
94 | کلید جور بارانی | 2198 | 400.000 | 100 |
95 | کلید دوپل | 2195 | 460.000 | 100 |
96 | کلید زنگ | 2197 | 380.000 | 100 |
کلید و پریز بارانی مدل روکار برکه | ||||
97 | پریز ارتدار بارانی | 132 | 321.000 | 100 |
98 | پریز بدون ارت | 137 | 292.000 | 100 |
99 | پریز سه فاز بارانی | 357 | 550.000 | 100 |
100 | کلید تبدیل | 72 | 310.000 | 100 |
101 | کلید یک پل | 73 | 306.000 | 100 |
102 | کلید جور | 663 | 308.000 | 100 |
103 | کلید دوپل | 74 | 320.000 | 100 |
104 | کلید زنگ | 75 | 310.000 | 100 |
کلید و پریز بارانی مدل توکار آذین | ||||
105 | سرامیک پریز ارتدار دربدار توکار | 7240 | 484.000 | 100 |
106 | پریز ارتدار پلی آمید دربدار توکار | 7241 | 450.000 | 100 |
107 | کلید دوپل دربدار توکار | 7242 | 467.000 | 100 |
108 | کلید یک پل دربدار توکار | 7243 | 450.000 | 100 |
109 | کلید تبدیل دربدار توکار | 7244 | 470.000 | 100 |
110 | سرامیک پریز بدون ارت دربدار توکار | 7260 | 470.000 | 100 |
هواکش | ||||
111 | هواکش کلاسیک سایز 10 سفید | 5510 | 1.600.000 | 16 |
112 | هواکش کلاسیک سایز 10 مشکی | 7176 | 1.670.000 | 16 |
113 | هواکش کلاسیک سایز 10 نقره ای | 5521 | 1.670.000 | 16 |
114 | هواکش کلاسیک سایز 10 طلایی | 5522 | 1.670.000 | 16 |
115 | هواکش کلاسیک سایز 15 (چهار رنگ) | 5515 | 2.200.000 | 8 |
116 | هواکش یونیور سال سایز 10 دو پنل | 5610 | 1.650.000 | 16 |
117 | هواکش یونیور سال سایز 12 دو پنل نقره ای | 5621 | 2.400.000 | 16 |
118 | هواکش یونیور سال سایز 12 دو پنل طلایی | 5622 | 2.400.000 | 16 |
119 | هواکش یونیور سال سایز 12 دو پنل مشکی | 7177 | 2.400.000 | 16 |
120 | هواکش یونیور سال سایز 12 دو پنل سفید | 5612 | 2.180.000 | 16 |
121 | هواکش یونیور سال سایز 12 دو پنل (چهار رنگ) | 5615 | 2.530.000 | 8 |
سرپیچ | ||||
122 | سرپیچ آویز دو تکه راکوردبرنجی | 9071 | 160.000 | 144/6 |
123 | سرپیچ آویز دو تکه راکورد پلاستیکی | 9072 | 130.000 | 144/6 |
124 | سرپیچ تونلی | 9073 | 86.000 | 200 |
125 | سرپیچ آویز بزرگ راکورد برنجی | 9075 | 300.000 | 48 |
126 | سرپیچ آویز بزرگ راکورد پلاستیکی | 9076 | 270.000 | 48 |
127 | سرپیچ تونلی | 9074 | 190.000 | 50 |
سوکت های صنعتی | ||||
128 | سوکت 16 * 3 ثابت مادگی | 408 | 780.000 | 20 |
129 | سوکت 16 * 3 سیار مادگی | 613 | 780.000 | 20 |
130 | سوکت 16 * 3 نری | 406 | 700.000 | 20 |
131 | سوکت 32 * 3 مادگی سیار | 558 | 974.000 | 20 |
132 | سوکت 32 * 3 مادگی ثابت | 593 | 974.000 | 20 |
133 | سوکت 32 * 3 نری | 390 | 840.000 | 20 |
134 | سوکت 16 * 4 مادگی | 388 | 950.000 | 20 |
135 | سوکت 16 * 4 نری | 387 | 730.000 | 20 |
136 | سوکت 32 * 4 مادگی سیار | 394 | 1.170.000 | 20 |
137 | سوکت 32 * 4 مادگی | 396 | 1.170.000 | 20 |
138 | سوکت 32 * 4 نری | 395 | 890.000 | 20 |
139 | سوکت 16 * 5 مادگی سیار | 585 | 980.000 | 20 |
140 | سوکت 16 * 5 مادگی ثابت | 572 | 980.000 | 20 |
141 | سوکت 16 * 5 نری | 580 | 830.000 | 20 |
142 | سوکت 32 * 5 سادگی مادگی | 610 | 1.200.000 | 20 |
143 | سوکت 32 * 5 مادگی ثابت | 606 | 1.200.000 | 20 |
144 | سوکت 32 * 5 نری | 597 | 980.000 | 20 |
145 | سوکت 63 * 5 کامل | 951 | 10.500.000 | 6 |
146 | سوکت 63 * 5 مادگی | 936 | 5.500.000 | 6 |
147 | سوکت 63 * 5 نری | 949 | 5.000.000 | 12 |
ترمینال ریلی درپوش دار | ||||
148 | ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 6A (شش رنگ) | 5093 | 106.000 | 500 |
149 | ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 10A (شش رنگ) | 5094 | 138.000 | 500 |
150 | ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 16A (شش رنگ) | 5095 | 253.000 | 500 |
151 | ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 25A (شش رنگ) | 412 | 322.000 | 100 |
152 | ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 35A (شش رنگ) | 890 | 385.000 | 100 |
153 | ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 50A (شش رنگ) | 881 | 724.000 | 100 |
154 | ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 70A (شش رنگ) | 906 | 840.000 | 100 |
ترمینال ریلی بدون درپوش | ||||
155 | ترمینال ریلی بدون درپوش 2.5A (شش رنگ) | 872 | 59.000 | 500 |
156 | ترمینال ریلی بدون درپوش 4A (شش رنگ) | 883 | 86.000 | 500 |
157 | ترمینال ریلی بدون درپوش 6A (شش رنگ) | 862 | 24.000 | 500 |
158 | ترمینال ریلی بدون درپوش 10A (شش رنگ) | 867 | 79.000 | 500 |
159 | ترمینال ریلی بدون درپوش 16A (شش رنگ) | 873 | 143.000 | 500 |
160 | درب ریلی 2.5A ~ 10A | 358 | 34.000 | 1000 |
161 | درب ریلی 16A | 413 | 42.000 | 1500 |
162 | بست انتهایی سه پیچ | 919 | 53.000 | 400 |
163 | بست انتهایی تک پیچ | 919/1 | 65.000 | 400 |
کلید و پریز روکار مدل شهاب | ||||
164 | کلید و پریز جور با مغزی سرامیک روکار شهاب | 4041 | 264.000 | 200 |
165 | کلید و پریز جور با مغزی پلی کربنات روکار شهاب | 4042 | 260.000 | 200 |
166 | پریز بدون ارت سرامیکی روکار شهاب | 4043 | 260.000 | 200 |
167 | پریز بدون ارت با مغزی پلی کربنات روکار شهاب | 4044 | 240.000 | 200 |
168 | پریز ارت دار سرامیکی روکار شهاب | 4051 | 300.000 | 200 |
169 | پریز ارت دار پلی کربنات روکار شهاب | 4052 | 270.000 | 200 |
170 | پریز بدون ارت دربدار با قفل کودک روکار شهاب | 4058 | 300.000 | 200 |
171 | پریز ارتدار دربدار با قفل کودک روکار شهاب سرامیک | 4059 | 330.000 | 200 |
172 | کلید تک پل روکار شهاب | 4045 | 260.000 | 200 |
173 | کلید دو پل روکار شهاب | 4046 | 290.000 | 200 |
174 | کلید سه پل روکار شهاب | 4062 | 400.000 | 200 |
175 | کلید تبدیل روکار شهاب | 4047 | 270.000 | 200 |
176 | کلید زنگ روکار شهاب | 4048 | 265.000 | 200 |
177 | کلید راه پله روکار شهاب | 4053 | 265.000 | 200 |
178 | پریز آنتن روکار شهاب | 4049 | 240.000 | 200 |
179 | پریز تلفن دومنظوره روکار شهاب | 4050 | 270.000 | 200 |
180 | پریز تلفن دو سوکت روکار شهاب | 4055 | 270.000 | 200 |
181 | کلید کراکس روکار شهاب | 4056 | 394.000 | 200 |
182 | ملودی روکار شهاب | 4057 | 940.000 | 200 |
183 | دیمر روکار شهاب | 4060 | 1.430.000 | 100 |
184 | کلید کولر روکار شهاب | 4061 | 498.000 | 100 |
185 | پورت شبکه روکار شهاب | 4054 | 570.000 | 200 |
مکانیزم کلید و پریز تابش با قاب | ||||
186 | مکانیزم با قاب - جور پلی کربنات سفید تابش | 5192 | 320.000 | 200 |
187 | مکانیزم سفید با قاب - جور سرامیکی سفید تابش | 5193 | 330.000 | 200 |
188 | مکانیزم پریز ارتدار با مغزی پلاستیکی سفید تابش | 5155 | 345.000 | 200 |
189 | مکانیزم پریز ارتدار با مغزی سرامیکی سفید تابش | 5157 | 366.000 | 200 |
190 | مکانیزم پریز بدون ارت با مغزی پلاستیکی سفید تابش | 5159 | 349.000 | 200 |
191 | مکانیزم پریز بدون ارت با مغزی سرامیکی سفید تابش | 5161 | 328.000 | 200 |
192 | مکانیزم تلفن دو سوکت سفید تابش | 5181 | 326.000 | 200 |
193 | مکانیزم تلفن دو منظوره سفید تابش | 5183 | 315.000 | 200 |
194 | مکانیزم دیمر سفید تابش | 5187 | 1.400.000 | 100 |
195 | مکانیزم شبکه سفید تابش | 5185 | 567.000 | 200 |
196 | مکانیزم کلید تبدیل سفید تابش | 5163 | 340.000 | 200 |
197 | مکانیزم کلید تک پل سفید تابش | 5165 | 320.000 | 200 |
198 | مکانیزم کلید دوپل سفید تابش | 5167 | 358.000 | 200 |
199 | مکانیزم کلید راه پله سفید تابش | 5169 | 335.000 | 200 |
200 | مکانیزم کلید زنگ سفید تابش | 5171 | 335.000 | 200 |
201 | مکانیزم کلید سه پل سفید تابش | 5173 | 501.000 | 200 |
202 | مکانیزم کلید کراکس سفید تابش | 5175 | 495.000 | 200 |
203 | مکانیزم کلید کولر سفید تابش | 5177 | 501.000 | 100 |
204 | مکانیزم ملودی سفید تابش | 5189 | 970.000 | 200 |
205 | مکانیزم آنتن سفید تابش | 5179 | 311.000 | 200 |
206 | مکانیزم آنتن ماهواره دومنظوره سفید تابش | 5228 | 525.000 | 200 |
مکانیزم با قاب مدل مهتاب | ||||
207 | مکانیزم جور پلی کربنات سفید با قاب مهتاب | 8797 | 333.000 | 200 |
208 | مکانیزم جور سرامیک سفید با قاب مهتاب | 9798 | 343.000 | 200 |
209 | مکانیزم پریز ارت دار با مغزی سرامیک سفید با قاب مهتاب | 7801 | 358.000 | 200 |
210 | مکانیزم پریز ارت دار با مغزی پلی آمید سفید با قاب مهتاب | 7802 | 357.000 | 200 |
211 | مکانیزم پریز بدون ارت با مغزی سرامیک سفید با قاب مهتاب | 7803 | 340.000 | 200 |
212 | مکانیزم پریز بدون ارت با مغزی پلی آمید سفید با قاب مهتاب | 7804 | 320.000 | 200 |
213 | مکانیزم تلفن دو سوکت سفید با قاب مهتاب | 7805 | 338.000 | 200 |
214 | مکانیزم تلفن دو منظوره سفید با قاب مهتاب | 7806 | 326.000 | 200 |
215 | مکانیزم دیمر سفید با قاب مهتاب | 7807 | 1.400.000 | 100 |
216 | مکانیزم شبکه سفید با قاب مهتاب | 7808 | 579.000 | 200 |
217 | مکانیزم تک پل سفید با قاب مهتاب | 7809 | 331.000 | 200 |
218 | مکانیزم دو پل سفید با قاب مهتاب | 7810 | 356.000 | 200 |
219 | مکانیزم کلید راه پله سفید با با قاب مهتاب | 7811 | 346.000 | 200 |
220 | مکانیزم کلید سه پل سفید با قاب مهتاب | 7812 | 513.000 | 200 |
221 | مکانیزم کلید کراکس سفید با قاب مهتاب | 7813 | 470.000 | 200 |
222 | مکانیزم کلید کولر سفید با قاب مهتاب | 7814 | 525.000 | 200 |
223 | مکانیزم ملودی سفید با قاب مهتاب | 7815 | 920.000 | 200 |
224 | مکانیزم کلید تبدیل سفید با قاب مهتاب | 7816 | 350.000 | 100 |
225 | مکانیزم آنتن فیشی سفید با قاب مهتاب | 8799 | 303.000 | 200 |
226 | مکانیزم آنتن ماهواره سفید با قاب مهتاب | 625.000 | 200 | |
227 | مکانیزم شاسی زنگ سفید با قاب مهتاب | 7800 | 346.000 | 200 |
مکانیزم کلید و پریز با صفحه و بدون قاب آذین | ||||
228 | مکانیزم کلید و پریز جور با مغزی سرامیک آذین | 4040 | 256.000 | 200 |
229 | مکانیزم کلید و پریز جور با مغزی پلی کربنات آذین | 4039 | 244.000 | 200 |
230 | مکانیزم پریز بدون ارت سفید با مغزی پلی کربنات آذین | 4021 | 228.000 | 200 |
231 | مکانیزم پریز ارتدار سفید با مغزی پلی کربنات آذین | 4022 | 263.000 | 200 |
232 | مکانیزم پریز بدون ارت با مغزی سرامیک آذین | 4023 | 247.000 | 200 |
233 | مکانیزم پریز ارت دار با مغزی سرامیکی سفید آذین | 4024 | 283.000 | 200 |
234 | مکانیزم پریز دربدار با قفل کودک | 4107 | 278.000 | 200 |
235 | مکانیزم پریز ارتدار دربدار با قفل کودک | 4108 | 311.000 | 200 |
236 | مکانیزم کلید تک پل سفید آذین | 4011 | 245.000 | 200 |
237 | مکانیزم کلید دو پل سفید آذین | 4012 | 271.000 | 200 |
238 | مکانیزم کلید سه پل سفید آذین | 4013 | 447.000 | 200 |
239 | مکانیزم کلید زنگ سفید آذین | 4014 | 249.000 | 200 |
240 | مکانیزم کلید راه پله سفید آذین | 4015 | 249.000 | 200 |
241 | مکانیزم کلید تبدیل سفید آذین | 4016 | 263.000 | 200 |
242 | مکانیزم کلید دیمر سفید آذین | 4144 | 1.350.000 | 100 |
243 | مکانیزم کلید کولر سفید آذین | 4020 | 435.000 | 100 |
244 | مکانیزم کولر چهار پل با کلید ON و OFF | 6544 | 920.000 | 100 |
245 | مکانیزم تلفن دو سوکت سفید آذین | 4027 | 346.000 | 200 |
246 | مکانیزم تلفن دو منظوره سفید آذین | 4028 | 262.000 | 200 |
247 | مکانیزم پورت شبکه سفید آذین | 4029 | 530.000 | 200 |
248 | مکانیزم کلید کراکس سفید آذین | 4008 | 475.000 | 200 |
249 | مکانیزم کلید ملودی سفید آذین | 4009 | 920.000 | 200 |
250 | مکانیزم آنتن ماهواره دو منظوره | 5227 | - | 200 |
251 | مکانیزم پریز آنتن سفید آذین | 4025 | 262.000 | 200 |
مکانیزم کلید و پریز بدون صفحه و بدون قاب آذین | ||||
252 | مکانیزم کلید و پریز جور با مغزی سرامیک آذین | 200 | ||
253 | مکانیزم کلید و پریز جور با مغزی پلی کربنات آذین | 200 | ||
254 | مکانیزم پریز بدون ارت سفید با مغزی پلی کربنات آذین | 5837 | 203.000 | 200 |
255 | مکانیزم پریز ارتدار سفید با مغزی پلی کربنات آذین | 5836 | 240.000 | 200 |
256 | مکانیزم پریز بدون ارت با مغزی سرامیک آذین | 5813 | 222.000 | 200 |
257 | مکانیزم پریز ارت دار با مغزی سرامیکی سفید آذین | 5838 | 260.000 | 200 |
258 | مکانیزم پریز دربدار با قفل کودک | 5134 | 250.000 | 200 |
259 | مکانیزم پریز ارتدار دربدار با قفل کودک | 5113 | 280.000 | 200 |
260 | مکانیزم کلید تک پل سفید آذین | 5840 | 220.000 | 200 |
261 | مکانیزم کلید دو پل سفید آذین | 5841 | 250.000 | 200 |
262 | مکانیزم کلید سه پل سفید آذین | 5854 | 402.000 | 200 |
263 | مکانیزم کلید زنگ سفید آذین | 5843 | 204.000 | 200 |
264 | مکانیزم کلید راه پله سفید آذین | 5847 | 204.000 | 200 |
265 | مکانیزم کلید تبدیل سفید آذین | 5842 | 220.000 | 200 |
266 | مکانیزم کلید دیمر سفید آذین | 5852 | 1.320.000 | 100 |
267 | مکانیزم کلید کولر سفید آذین | 5853 | 400.000 | 100 |
268 | مکانیزم کولر چهار پل با کلید ON و OFF | 100 | ||
269 | مکانیزم تلفن دو سوکت سفید آذین | 5849 | 320.000 | 200 |
270 | مکانیزم تلفن دو منظوره سفید آذین | 5846 | 220.000 | 200 |
271 | مکانیزم پورت شبکه سفید آذین | 5848 | 495.000 | 200 |
272 | مکانیزم کلید کراکس سفید آذین | 7232 | 395.000 | 200 |
273 | مکانیزم کلید ملودی سفید آذین | 5851 | 870.000 | 200 |
274 | مکانیزم آنتن ماهواره دو منظوره | 5848 | 380.000 | 200 |
275 | مکانیزم پریز آنتن سفید آذین | 5834 | 220.000 | 200 |
قاب آسمان | ||||
276 | قاب سفید آسمان | 5071 | 49.000 | 400 |
277 | قاب کرم آسمان | 5114 | 49.000 | 400 |
278 | قاب طرح چوب آسمانروشن | 5789 | 105.000 | 400 |
279 | قاب طرح چوب آسمان تیره | 5073 | 105.000 | 400 |
280 | قاب قهوه ای صدفی آسمان | 5096 | 63.000 | 400 |
281 | قاب کروم طلایی آسمان | 5081 | 315.000 | 100 |
282 | قاب کروم آلومینیومی آسمان | 5082 | 315.000 | 100 |
283 | قاب آبی نفتی آسمان | 5076 | 63.000 | 400 |
284 | قاب قرمز آسمان | 5078 | 63.000 | 400 |
285 | قاب بژ طلایی آسمان | 5106 | 63.000 | 400 |
286 | قاب مسی آسمان | 5075 | 63.000 | 400 |
287 | قاب یاسی آسمان | 5077 | 63.000 | 400 |
288 | قاب سبز آسمان | 5074 | 63.000 | 400 |
289 | قاب مشکی آسمان | 5138 | 63.000 | 400 |
قاب چوب آذین | ||||
290 | قاب چوب بازه سفید آذین | 5017 | 113.000 | 400 |
291 | قاب چوب بازه چوب آذین | 5015 | 124.000 | 400 |
292 | قاب چب بازه نقره ای آذین | 5062 | 124.000 | 400 |
قاب آذین | ||||
293 | قاب سفید آذین بازه سفید | 5036 | 58.000 | 400 |
294 | قاب کرم آذین بازه سفید | 5029 | 58.000 | 400 |
295 | قاب فیلی آذین بازه فیلی | 5009 | 58.000 | 400 |
296 | قاب اخرایی آذین بازه سفید | 5001 | 58.000 | 400 |
297 | قاب آذین آبی بازه آبی تیره | 5022 | 58.000 | 400 |
298 | قاب نقره آذین بازه نقره ای | 5060 | 58.000 | 400 |
299 | قاب فیلی آذین بازه طوس | 5479 | 58.000 | 400 |
قاب شهاب | ||||
300 | قاب سفید شهاب | 5050 | 49.000 | 400 |
301 | قاب طلایی مشکی شهاب | 5092 | 105.000 | 400 |
302 | قاب نقره ای مشکی شهاب | 5091 | 105.000 | 400 |
303 | قاب بژ طلایی شهاب | 5194 | 63.000 | 400 |
304 | قاب نقره ای شهاب | 5059 | 63.000 | 400 |
305 | قاب طرح چوب تیره شهاب | 5824 | 105.000 | 400 |
306 | قاب طرح چوب روشن شهاب | 5044 | 105.000 | 400 |
307 | قاب قهوه ای صدفی شهاب | 5133 | 63.000 | 400 |
308 | قاب فیلی شهاب | 5047 | 48.000 | 400 |
قاب پارت | ||||
309 | قاب سفید پارت | 5321 | 56.000 | 400 |
310 | قاب دودی پارت | 5064 | 70.000 | 400 |
311 | قاب مشکی پارت | 5061 | 70.000 | 400 |
312 | قاب نقره ای پارت | 5058 | 70.000 | 400 |
313 | قاب بژ طلایی پارت | 5055 | 70.000 | 400 |
قاب آرا | ||||
314 | قاب سفید آرا | 3444 | 56.000 | 400 |
